| Model | SU-75 E | SU-100 EF | SU-150 EF |
|---|---|---|---|
| Á¤°Ý ÀÔ·Â/ ÀÓÇÇ´ø½º | 75 W / 8 §Ù | 100 W / 8 §Ù | 150 W / 8 §Ù |
| Ãâ·ÂÀ½¾Ð(1watts/m) | 109dB | 110dB | 109dB |
| Áß·® | 2.25kg | 3.4kg | 3.4kg |
| ±Ô°Ý(mm) | 106¢± x 89 (D) | 117.5¢± x 100.5 (D) | 117.5¢±x 100.5 (D) |
| »ö»ó/¸¶°¨ | Èæ»ö / ¿¡Æø½Ã | Èæ»ö / ¿¡Æø½Ã | Èæ»ö / ¿¡Æø½Ã |
| Model | NDU-35 | NDU-50 | NDU-75 |
|---|---|---|---|
| Á¤°Ý ÀÔ·Â/ ÀÓÇÇ´ø½º | 35 W / 8 §Ù | 50 W / 8 §Ù | 75 W / 8 §Ù |
| Ãâ·ÂÀ½¾Ð(1watts/m) | 110 dB | 112 dB | 113 dB |
| Áß·® | 1.3 kg | 1.34 kg | 1.34 kg |
| ±Ô°Ý(mm) | 106¢± x 89 (D) | 117.5¢± x 100.5 (D) | 117.5¢±x 100.5 (D) |
| »ö»ó/¸¶°¨ | Èæ»ö / ¿¡Æø½Ã | Èæ»ö / ¿¡Æø½Ã | Èæ»ö / ¿¡Æø½Ã |
| Model | NSU-25B | NSU-35B | NSU-50B | NSU-50N | NSU-75B |
|---|---|---|---|---|---|
| Á¤°Ý ÀÔ·Â/ ÀÓÇÇ´ø½º | 25 W / 16 §Ù | 35 W / 16 §Ù | 50 W / 8 §Ù | 50 W / 8 §Ù | 75 W / 8 §Ù |
| Ãâ·ÂÀ½¾Ð(1watts/m) | 106 dB | 108 dB | 109 dB | 112 dB | 110 dB |
| Áß·® | 1.6 kg | 1.8 kg | 2.2 kg | 2.18 kg | 2.7 kg |
| ±Ô°Ý(mm) | 104¢± x 84 (D) | 114¢± x 84 (D) | 114¢± x 94 (D) | 117¢± x 91 (D) | 124¢± x 94 (D) |
| »ö»ó/¸¶°¨ | Èæ»ö / ¿¡Æø½Ã | Èæ»ö / ¿¡Æø½Ã | Èæ»ö / ¿¡Æø½Ã | Èæ»ö / ¿¡Æø½Ã | Èæ»ö / ¿¡Æø½Ã |
| Model | NFS-100 | NFS-200 | NFS-300 |
|---|---|---|---|
| Á¤°Ý ÀÔ·Â/ ÀÓÇÇ´ø½º | 100 W / 8 §Ù | 200 W / 8 §Ù | 300 W / 8 §Ù |
| Ãâ·ÂÀ½¾Ð(1watts/m) | 112 dB | 114 dB | 114 dB |
| Áß·® | 1.86 kg | 1.86 kg | 1.86 kg |
| ±Ô°Ý(mm) | 117.5¢± x 85.5 (D) | 117.5¢± x 85.5 (D) | 117.5¢± x 85.5 (D) |
| »ö»ó/¸¶°¨ | Èæ»ö / ¿¡Æø½Ã | Èæ»ö / ¿¡Æø½Ã | Èæ»ö / ¿¡Æø½Ã |
- Horn Coupling : 1 3/8 - 18 UNEF threaded holes, ÀüÁ¦Ç° KSC-6306 ºÐ¸®Çü Ç¥½Ã ÀÎÁõ Á¦Ç°

